Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de farmacovigilancia de no intervención, observacional y prospectivo de la solución inyectable de 5-Fluorouracilo carebin-« en pacientes del Instituto Nacional de Cancerología
dc.contributor.author | Castillo Campos, María Eulalia | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:26:45Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T18:26:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1134 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 88 h. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacología. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD | |
dc.subject.other | Fluorouracil | |
dc.subject.other | Antimetabolites, Antineoplastic | |
dc.subject.other | Antimetabolites, Antineoplastic | |
dc.subject.other | Pharmacovigilance | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio de farmacovigilancia de no intervención, observacional y prospectivo de la solución inyectable de 5-Fluorouracilo carebin-« en pacientes del Instituto Nacional de Cancerología | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Favari Perozzi, Liliana | |
dc.contributor.director | López Gamboa, Mireya | |
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.marc | 02065cam a2200409 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacología [169]