Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio neuroquímico y electrofisiológico de la seúalización en la co-activación de receptores CB1-D2 en terminales estriatales del globo pálido
dc.contributor.author | Caballero Florán, René Nahúm | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T20:23:15Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T20:23:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1273 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 68 h. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacología. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD | |
dc.subject.other | Receptor, Cannabinoid, CB1 | |
dc.subject.other | Receptors, Dopamine D1 | |
dc.subject.other | Nervous system | |
dc.subject.other | Globus pallidus | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio neuroquímico y electrofisiológico de la seúalización en la co-activación de receptores CB1-D2 en terminales estriatales del globo pálido | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Florán Garduño, Benjamín | |
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.marc | 01921cam a2200385 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacología [169]