Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación del receptor 5-HT7 sobre la sensibilización de la secreción de corticosterona inducida por restricción de movimiento en ratas expuestas a estrés cónico
| dc.contributor.author | García Iglesias, Brenda Beatríz | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T20:23:20Z | |
| dc.date.available | 2020-08-12T20:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1282 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 79 p. :28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacología. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD | |
| dc.subject.other | Adrenal glands | |
| dc.subject.other | ACTH | |
| dc.subject.other | Corticosterone | |
| dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
| dc.title | Participación del receptor 5-HT7 sobre la sensibilización de la secreción de corticosterona inducida por restricción de movimiento en ratas expuestas a estrés cónico | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Terrón Sierra, José Antonio | |
| dc.contributor.director | Mendoza Garrido, María Eugenia del Carmen | |
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.marc | 02201cam a2200397 a 4500 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreediscipline | Farmacología | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacología [176]

