Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización microrrespirométrica de la inhibición de procesos de lodos activados por nanopartículas y metales pesados
| dc.contributor.author | Hernández Martínez, Gabriel Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T20:42:07Z | |
| dc.date.available | 2020-08-12T20:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1367 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xvi, 130 p. :28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Biotecnología y Bioingeniería. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Sewage | |
| dc.subject.other | Silver | |
| dc.subject.other | Respirometer | |
| dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
| dc.title | Caracterización microrrespirométrica de la inhibición de procesos de lodos activados por nanopartículas y metales pesados | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Thalasso Siret, Frédéric Herberth | |
| dc.contributor.director | Dendooven Vanderbeken, Luc Julien Jerome | |
| dc.contributor.director | Aguilar López, Ricardo | |
| dc.contributor.director | Ordaz Cortés, Alberto | |
| dc.contributor.director | Lema, Juan | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.marc | 02556cam a2200445 a 4500 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnologia y Ciencias de la Ingenieria | |
| dc.thesis.degreediscipline | Biotecnología y Bioingeniería | |
| dc.rights.access | openAccess |

