Mostrar el registro sencillo del ítem
Proporcionalidad y distribución de grasa corporales en niiños de 6 a 8 años de edad en Mérida, Yucatán
dc.contributor.author | Vázquez Gómez, Carlos Alonso | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:49:49Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T02:49:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1488 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 103 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Ecología Humana. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Genetic markers | |
dc.subject.other | Adipose tissues | |
dc.subject.other | Children | |
dc.subject.other | Body Fat Distribution | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Proporcionalidad y distribución de grasa corporales en niiños de 6 a 8 años de edad en Mérida, Yucatán | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Ávila Escalante, María Luisa | |
dc.contributor.director | Dickinson Bannack, Federico Horacio | |
dc.contributor.director | Ibarra Cerdeúa, Carlos Napoleón | |
dc.contributor.director | Castillo Burguete, María Teresa | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.marc | 02176cam a2200421 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Ecología Humana | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología Humana [52]