Mostrar el registro sencillo del ítem
Performance models and throughput optimization for heterogeneous metropolitan networks =Modelos de desempeño y optimización del rendimiento de transmisión en redes metropolitanas heterogéneas
dc.contributor.author | Hernández Ochoa, Martha María | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:11:22Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T16:11:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/151 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 80 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Metropolitan area networks (Computer networks) | |
dc.subject.other | Wireless metropolitan area networks | |
dc.subject.other | Electronic data processing | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Performance models and throughput optimization for heterogeneous metropolitan networks =Modelos de desempeño y optimización del rendimiento de transmisión en redes metropolitanas heterogéneas | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Siller González Pico, Mario Angel | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 02041cam a2200385 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Guadalajara | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [156]