Mostrar el registro sencillo del ítem
Enfoques metabolómicos para fenotipeo y selección de plantas de maíz
dc.contributor.author | García Flores, Martín | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:52:29Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T02:52:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1539 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 105 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Irapuato. Departamento de Ingeniería Genética. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Corn--Metabolism | |
dc.subject.other | Corn--Phenology | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Enfoques metabolómicos para fenotipeo y selección de plantas de maíz | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Tiessen Favier, Axel | |
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.marc | 01784cam a2200361 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Irapuato, Guanajuato, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Irapuato/LANGEBIO-Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biotecnología de Plantas | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biotecnología de Plantas [158]