Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias para el análisis de péptidos y metabolitos por espectrometría de masas ambiental
dc.contributor.author | Martínez Jarquín, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:52:45Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T02:52:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1550 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | v.p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Irapuato. Departamento de Biotecnología y Bioquímica. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Peptides--Analysis | |
dc.subject.other | Metabolites--Analysis | |
dc.subject.other | Mass spectrometry | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Estrategias para el análisis de péptidos y metabolitos por espectrometría de masas ambiental | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Winkler, Robert | |
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.marc | 01748cam a2200373 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Irapuato, Guanajuato, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Irapuato/LANGEBIO-Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biotecnología de Plantas | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biotecnología de Plantas [158]