Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la incidencia de mutaciones somáticas de novo y del perfil transcripcional de genes asociados con la aterosclerosis en el modelo murino
dc.contributor.author | Valencia Morales, María del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:53:01Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T02:53:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1569 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 98 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Irapuato. Departamento de Ingeniería Genética. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Atherosclerosis--Transcritpion factors | |
dc.subject.other | Atherosclerosis--Animal models | |
dc.subject.other | Antibody diversity | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis de la incidencia de mutaciones somáticas de novo y del perfil transcripcional de genes asociados con la aterosclerosis en el modelo murino | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Lund, Gertrud | |
dc.contributor.director | Zaina, Silvio | |
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.marc | 01906cam a2200385 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Irapuato, Guanajuato, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Irapuato/LANGEBIO-Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biotecnología de Plantas | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biotecnología de Plantas [158]