Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis and characterization of changes in DNA methylation patterns in response to phosphate starvation in Arabidopsis thaliana =Análisis y caracterización de cambios en los patrones de metilación en respuesta a la baja disponibilidad de fósforo en Arabidopsis thaliana
dc.contributor.author | Yong Villalobos, Lenin Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:53:03Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T02:53:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1571 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 76 h. :28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Irapuato. Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Arabidopsis thaliana | |
dc.subject.other | Phosphates | |
dc.subject.other | DNA Methylation | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Analysis and characterization of changes in DNA methylation patterns in response to phosphate starvation in Arabidopsis thaliana =Análisis y caracterización de cambios en los patrones de metilación en respuesta a la baja disponibilidad de fósforo en Arabidopsis thaliana | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Herrera Estrella, Luis Rafael | |
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.marc | 02168cam a2200385 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Irapuato, Guanajuato, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Irapuato/LANGEBIO-Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biotecnología de Plantas | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biotecnología de Plantas [158]