Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la interacción estilete-capa de nopal en tres etapas de desarrollo de la cochinilla hembra Dactylopius coccus y su relación con la composición química de la capa de nopal Opuntia ficus-indica en la que se localiza
dc.contributor.author | Padilla Miranda, Ruth Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:54:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T02:54:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1647 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xi, 69 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Irapuato. Departamento de Biotecnología y Bioquímica. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Opuntia ficus-indica | |
dc.subject.other | Cochineal insect industry | |
dc.subject.other | Aphids--Host plants | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio de la interacción estilete-capa de nopal en tres etapas de desarrollo de la cochinilla hembra Dactylopius coccus y su relación con la composición química de la capa de nopal Opuntia ficus-indica en la que se localiza | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | López Pérez, Mercedes Guadalupe | |
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.marc | #N/D | |
dc.coverage.placeofpublication | Irapuato, Guanajuato, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Irapuato/LANGEBIO-Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biotecnología de Plantas | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biotecnología de Plantas [158]