Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las propiedades espectroscópicas y electroquímicas de los complejos de Cu²+ con el péptido ß-amiloide (1-16) : enfoque bioinorgánico de la enfermedad de Alzheimer
dc.contributor.author | Trujano Ortiz, Lidia Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T01:33:46Z | |
dc.date.available | 2021-05-15T01:33:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1735 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 126 h. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Química. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Amyloid beta-protein||Amyloid beta-protein precursor||Copper in the body||Alzheimer's disease||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio de las propiedades espectroscópicas y electroquímicas de los complejos de Cu²+ con el péptido ß-amiloide (1-16) : enfoque bioinorgánico de la enfermedad de Alzheimer | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Quintanar Vera, Liliana | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Química | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [42]