Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio atomístico y electrónico de la interacción de iones metálicos con proteinas intrínsecamente desordenadas implicadas en la enfermedad de Alzheimer
dc.contributor.author | Gómez Castro, Carlos Zepactonal | |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T01:33:59Z | |
dc.date.available | 2021-05-15T01:33:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1759 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 144 p. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Química. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Amyloid beta-protein||Prions||Metal ions--Physiological effect||Alzheimer's disease--Research||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio atomístico y electrónico de la interacción de iones metálicos con proteinas intrínsecamente desordenadas implicadas en la enfermedad de Alzheimer | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Vela Amieva, Alberto Marcial | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D.F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Química | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [42]