Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto del LPS en la expresión y activación del receptor de aril hidrocarburos en macrófagos humanos polarizados
| dc.contributor.advisor | Cedillo Barrón, Leticia | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Navarrete, Vianney Francisco | |
| dc.contributor.author | Campos Juárez, Ana Belén | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-15T01:41:57Z | |
| dc.date.available | 2021-05-15T01:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1772 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 63 h. : 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Biomedicina Molecular | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | Receptors, Aryl Hydrocarbon::metabolism||Lipopolysaccharides||Macrophages::Activation||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Evaluación del efecto del LPS en la expresión y activación del receptor de aril hidrocarburos en macrófagos humanos polarizados | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Sánchez Torres, María del Carmen | |
| dc.identificator | 2 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreediscipline | Biomedicina Molecular | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biomedicina Molecular [163]
