Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad genética patrilineal de las poblaciones amerindias (familias: Uto-Aztecas, Oto-Mangue y Tarascas) mediante marcadores uniparentales de cromosoma Y : implicaciones biomédicas para futuros estudios de asociación
dc.contributor.advisor | Villegas Sepúlveda, Nicolás | |
dc.contributor.advisor | Schnoor, Michael | |
dc.contributor.author | Coss Rojas, Aida Cristina | |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T01:41:59Z | |
dc.date.available | 2021-05-15T01:41:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1777 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | iii, 64 h. : 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Biomedicina Molecular | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Genetic Association Studies||Y chromosome::Analysis||Human population genetics::Mexico||Genomics::Uto-Aztecan Indians||Genomics::Oto Indians||Genomics::Tarasco Indians||Dissertations, Academic | |
dc.title | Diversidad genética patrilineal de las poblaciones amerindias (familias: Uto-Aztecas, Oto-Mangue y Tarascas) mediante marcadores uniparentales de cromosoma Y : implicaciones biomédicas para futuros estudios de asociación | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Meráz Ríos, Marco Antonio | |
dc.contributor.director | Gómez Ortega, María del Rocío | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biomedicina Molecular | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biomedicina Molecular [152]