Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo dinámico y clasificador probabilístico para los movimientos de una mano
| dc.contributor.author | Zamora Suárez, Ángel Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:07:31Z | |
| dc.date.available | 2021-05-18T18:07:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2034 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xiii, 70 p. : 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Programa en Sistemas Autónomos de Navegación Aérea y Submarina | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Robot hands::Design and construction||Robot hands::Mathematical models||Electromyography::Data processing||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Modelo dinámico y clasificador probabilístico para los movimientos de una mano | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Osorio Cordero, Antonio | |
| dc.contributor.director | Salazar Cruz, Sergio Rosario | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Programa en Sistemas Autónomos de Navegación Aérea y Submarina | |
| dc.rights.access | openAccess |

