Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado, diseño y control de un sistema de seguimiento solar para módulos fotovoltaicos de alta concentración
| dc.contributor.author | Díaz Ponce, Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T14:39:03Z | |
| dc.date.available | 2021-05-20T14:39:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2156 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | iii, 106 h. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Control Automático | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Photovoltaic power generation||Solar cells||Photovoltaic cells||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Modelado, diseño y control de un sistema de seguimiento solar para módulos fotovoltaicos de alta concentración | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Garrido Moctezuma, Rubén Alejandro | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Control Automático | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Control Automático [196]

