Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo de salud estructural empleando análisis de componentes principales con árboles de decisión y máquinas de soporte vectorial
dc.contributor.author | Sánchez Sosa, Karina | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T14:46:09Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T14:46:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2215 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | iv, 85 p. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Control Automático | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Support vector machines||Modal analysis||Structural analysis (Engineering)||Structural health monitoring||Dissertations, Academic | |
dc.title | Monitoreo de salud estructural empleando análisis de componentes principales con árboles de decisión y máquinas de soporte vectorial | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Yu Liu, Wen | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D.F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Control Automático | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Control Automático [193]