Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación paramétrica de un servomecanismo mediante un algoritmo de mínimos cuadrados modificados
| dc.contributor.author | Rivera Ugalde, Abraham Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T14:51:08Z | |
| dc.date.available | 2021-05-20T14:51:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2253 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 144 h. : il. ; 28 cm | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Control Automático | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Servomechanisms||Parameter estimation||Conjugate gradient methods||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Identificación paramétrica de un servomecanismo mediante un algoritmo de mínimos cuadrados modificados | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Garrido Moctezuma, Rubén Alejandro | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Control Automático | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Control Automático [196]

