Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del rendimiento y extensión de la funcionalidad de cuantificación de la aplicación web de visualización molecular HTMoL a través de la implementación de funciones WebGL y un lenguaje de comandos sintácticos
dc.contributor.author | Lara Ramírez, Omar Israel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T02:22:29Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T02:22:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2320 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvi, 76 p. ; 28 cm | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Computación | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Bioinformatics||Computer games::Programming||Three::dimensional display systems||Dissertations, Academic. | |
dc.title | Optimización del rendimiento y extensión de la funcionalidad de cuantificación de la aplicación web de visualización molecular HTMoL a través de la implementación de funciones WebGL y un lenguaje de comandos sintácticos | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Carrillo Tripp, Mauricio | |
dc.contributor.director | Chapa Vergara, Sergio Víctor | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [110]