Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración 3D de interiores mediante múltiples MAVs
dc.contributor.author | Marín Mota, Luis Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T02:28:07Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T02:28:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2341 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xxii, 181 p. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Computación | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Micro air vehicles||Three::dimensional display systems||Robots::Control systems||Mappings (Mathematics)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Exploración 3D de interiores mediante múltiples MAVs | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Mendoza Chapa, Sonia Guadalupe | |
dc.contributor.director | Decouchant, Dominique | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [110]