Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los dispositivos space navigator, myo y leap motion y su evaluación en aplicaciones de software
dc.contributor.author | Salazar Ordoñez, Axel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T02:28:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T02:28:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2357 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 69 p. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Computación | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Image processing||Computational intelligence||Motion detectors||Detectors::Design and construction||Human::computer interaction||Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis de los dispositivos space navigator, myo y leap motion y su evaluación en aplicaciones de software | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Fraga, Luis Gerardo de la | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [112]