Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación y caracterización de un modelo inducible en astrocitos para el estudio de la ataxia espinocerebelar tipo 7 (SCA7)
| dc.contributor.advisor | Hernández Hernández, Oscar | |
| dc.contributor.author | Gómez Macías, Enue Reynaldo | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T12:56:07Z | |
| dc.date.available | 2021-05-25T12:56:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2423 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 60 p. : 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Genética y Biología Molecular | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | Astrocytes::Metabolism||Ataxin-7::genetics||Spinocerebellar Degenerations::genetics||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Generación y caracterización de un modelo inducible en astrocitos para el estudio de la ataxia espinocerebelar tipo 7 (SCA7) | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | García Mena, Jaime | |
| dc.identificator | 2 | |
| dc.coverage.placeofpublication | México, D.F. | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreediscipline | Genética y Biología Molecular | |
| dc.rights.access | openAccess |

