Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la longitud de telómeros y actividad de la tolomerasa en líneas celulares de cáncer de mama : correlación con su invasividad
| dc.contributor.author | Ceja Rangel, Hugo Axel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T13:04:45Z | |
| dc.date.available | 2021-05-25T13:04:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2428 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 64 p. : 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Genética y Biología Molecular | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | Breast::Cancer::Genetic aspects||Cell lines::Metabolism||Telomere::Metabolism||Telomerase::biosynthesis||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Estudio de la longitud de telómeros y actividad de la tolomerasa en líneas celulares de cáncer de mama : correlación con su invasividad | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Gariglio Vidal, Juan Bautista Patricio | |
| dc.contributor.director | Benítez Bribiesca, Luis | |
| dc.identificator | 2 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreediscipline | Genética y Biología Molecular | |
| dc.rights.access | openAccess |

