Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil de expresión de miRNAs circulantes en pacientes con ataxia espinocerebelosa tipo 7 (SCA7)
| dc.contributor.author | Valdez Vargas, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T13:10:58Z | |
| dc.date.available | 2021-05-25T13:10:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2469 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | iii, 91 p. : 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Genética y Biología Molecular | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | Friedreich's ataxia::Genetics||MicroRNAs::cerebrospinal fluid||Expression::Genetic aspects||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Perfil de expresión de miRNAs circulantes en pacientes con ataxia espinocerebelosa tipo 7 (SCA7) | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Cisneros Vega, Bulmaro | |
| dc.contributor.director | Magaña Aguirre, Jonathan Javier | |
| dc.identificator | 2 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreediscipline | Genética y Biología Molecular | |
| dc.rights.access | openAccess |

