Mostrar el registro sencillo del ítem
Interpretación de estructura de movimiento corporal usando teoría de patrones difusa
dc.contributor.author | Fernández Cervantes, Victor | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:30:45Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T16:30:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/251 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xix, 126 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Pattern perception | |
dc.subject.other | Image processing | |
dc.subject.other | Pattern recognition systems | |
dc.subject.other | Computer vision | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Interpretación de estructura de movimiento corporal usando teoría de patrones difusa | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Méndez Vázquez, Andrés | |
dc.contributor.director | Ramos Corchado, Marco Antonio | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 01870cam a2200385 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Guadalajara | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [156]