Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y caracterización de compuestos con actividad antiglicación producidos por Sphingomonas sp., una bacteria endófita de Piper auritum
| dc.contributor.author | Rochín Hernández, Lory Sthephany | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T18:41:12Z | |
| dc.date.available | 2021-05-25T18:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2533 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | viii, 71 h. : 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Biotecnología y Bioingeniería | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Glycation End Products, Advanced||Diabetes Complications||Sphingomonas||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Identificación y caracterización de compuestos con actividad antiglicación producidos por Sphingomonas sp., una bacteria endófita de Piper auritum | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Flores Cotera, Luis Bernardo | |
| dc.contributor.director | Calzada Bermejo, Fernando | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Biotecnología y Bioingeniería | |
| dc.rights.access | openAccess |

