Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y desarrollo de un sistema para distribuir presiones y promover el flujo sanguineo en las zonas de apoyo de usuarios de sillas de ruedas para disminuir el riesgo de aparición de úlceras por presión
dc.contributor.author | Arias Guzmán, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T23:47:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T23:47:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2641 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiv, 101 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.2 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Arthrometry, Articular||Perfusion||Bedsores||Wheelchairs||Dissertations, Academic | |
dc.title | Diseño y desarrollo de un sistema para distribuir presiones y promover el flujo sanguineo en las zonas de apoyo de usuarios de sillas de ruedas para disminuir el riesgo de aparición de úlceras por presión | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Hernández Rodríguez, Pablo Rogelio | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]