Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, construcción y caracterización de prototipo de prótesis de pabellón auricular por impresión 3D en polifluoruro de vinilideno como sensor de presión y temperatura
dc.contributor.author | Rodríguez Roldán, Grissel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T23:47:23Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T23:47:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2649 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 87 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.80 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Abnormalities, Human||Prosthesis Implantation::Design and construction||Congenital Microtia::Prosthesis||Dissertations, Academic | |
dc.title | Diseño, construcción y caracterización de prototipo de prótesis de pabellón auricular por impresión 3D en polifluoruro de vinilideno como sensor de presión y temperatura | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Suaste Gómez, Ernesto | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]