Mostrar el registro sencillo del ítem
Prototipo de monitor ambulatorio de ECG de larga duración con detección del complejo QRS en tiempo real para el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca
dc.contributor.author | Vázquez Martínez, José | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T23:47:24Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T23:47:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2653 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | v, 137 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.89 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Electrocardiography::diagnosis||Medical instruments and apparatus::Evaluation||Cardiovascular system::Diseases||Dissertations, Academic | |
dc.title | Prototipo de monitor ambulatorio de ECG de larga duración con detección del complejo QRS en tiempo real para el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Alvarado Serrano, Carlos | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]