Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la viabilidad del empleo de mediciones de alteración en vías metabólicas como alternativa al uso de la expresión genética par clasificar muestras de cáncer de mama
dc.contributor.author | Delijorge Ramírez, Jonathan Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T23:47:26Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T23:47:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2657 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 64 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.19 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Breast::Cancer||Breast::Cancer::Computer network resources||Breast::Cancer|xDiagnosis||Document clustering||Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis de la viabilidad del empleo de mediciones de alteración en vías metabólicas como alternativa al uso de la expresión genética par clasificar muestras de cáncer de mama | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Elías Viñas, David | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]