Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño de un sistema para la detencción temprana del pie diabético con el uso de termografia infrarroja y espectroscopia de impedancia eléctrica
dc.contributor.author | García Vidal, Omar Usiel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T23:47:33Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T23:47:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2669 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 170 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.28 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Diabetic Foot||Medical thermography||Porous materials||Dissertations, Academic | |
dc.title | Propuesta de diseño de un sistema para la detencción temprana del pie diabético con el uso de termografia infrarroja y espectroscopia de impedancia eléctrica | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
dc.contributor.director | Vera Hernández, Arturo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]