Mostrar el registro sencillo del ítem
Development and analysis of adaptability frameworks for data transmission in metropolitan networks =Desarrollo y análisis de marcos de trabajo de adaptabilidad para la transmisión de información en redes metropolitanas
dc.contributor.author | Hernández Ochoa, Martha María | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:31:22Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T16:31:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/266 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 91 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Computer networks | |
dc.subject.other | Internetworking (Telecommunication) | |
dc.subject.other | Network performance (Telecommunication) | |
dc.subject.other | Quality of service (Computer networks) | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Development and analysis of adaptability frameworks for data transmission in metropolitan networks =Desarrollo y análisis de marcos de trabajo de adaptabilidad para la transmisión de información en redes metropolitanas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Siller González Pico, Mario Angel | |
dc.contributor.director | Durán Limón, Héctor Alejandro | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 02702cam a2200421 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Guadalajara | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [156]