Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de sistema para evaluar corredores 100 m y 110 m con vallas utilizando acelerometría
dc.contributor.author | Lázaro Reyes, Isis Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T00:16:13Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T00:16:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2680 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | vi, 88 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.42 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Accelerometers||Biomechanics||Wireless sensor networks||Dissertations, Academic | |
dc.title | Diseño de sistema para evaluar corredores 100 m y 110 m con vallas utilizando acelerometría | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Elías Viñas, David | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]