Mostrar el registro sencillo del ítem
EMG Pattern prediction for upper limb movements based on wavelet and Hiñbert-Huang transform = Predicción de patrones EMG para movimientos de miembro superior con base en la trasformación wavelet y Hilbert-Huang
dc.contributor.author | Altamirano Altamirano, Álvaro | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T00:18:50Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T00:18:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2701 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | iv, 112 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.78 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Prosthesis.::hand||Implants, Artificial||Rehabilitation technology||Hilbert-Huang transform||Kalman filtering||Dissertations, Academic | |
dc.title | EMG Pattern prediction for upper limb movements based on wavelet and Hiñbert-Huang transform = Predicción de patrones EMG para movimientos de miembro superior con base en la trasformación wavelet y Hilbert-Huang | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
dc.contributor.director | Wolf, Didier | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]