Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del empleo de aplicadores micro-coaxiales en terapia minimamente invasiva de cáncer de mama: modelo computacional, experimentación en phantom, experimentación ex vivo e in vivo y empleo de nanopartículas magnéticas
dc.contributor.author | Ortega Palacios, Rocio | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T00:18:52Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T00:18:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2704 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 121 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.78 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Breast::Cancer||Breast::Cancer::Alternative treatment||Ultrasonography, Mammary||Phantoms (Radiology)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio del empleo de aplicadores micro-coaxiales en terapia minimamente invasiva de cáncer de mama: modelo computacional, experimentación en phantom, experimentación ex vivo e in vivo y empleo de nanopartículas magnéticas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
dc.contributor.director | Vera Hernández, Arturo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]