Mostrar el registro sencillo del ítem
Synthesis and characterization of chemical sensors based on ceramic pellets of tin oxide nanoparticles activated by Cu, Pd and Pt = Sintesis y caracterización de sensores químicos basados en pastillas cerámicas de nanoparticulas de óxido de estaño activadas con Cu, Pd y Pt
dc.contributor.author | Tangirala, Venkata Krishna Karthik | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T22:00:03Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T22:00:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/2706 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xi, 124 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.63 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Nanoparticles||Protective coatings||Thin films||Dissertations, Academic | |
dc.title | Synthesis and characterization of chemical sensors based on ceramic pellets of tin oxide nanoparticles activated by Cu, Pd and Pt = Sintesis y caracterización de sensores químicos basados en pastillas cerámicas de nanoparticulas de óxido de estaño activadas con Cu, Pd y Pt | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Olvera Amador, María de la Luz | |
dc.contributor.director | Maldonado Álvarez, Arturo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D. F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]