Mostrar el registro sencillo del ítem
Orthogonal systems of contragenic polynomials on spheroidal domains = Sistemas ortogonales de polinomios contragénicos en dominios esferoidales
dc.contributor.author | García Ancona, Raybel Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T00:52:21Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T00:52:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3050 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xviii, 148 h. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemáticas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FISICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Monogenic functions||Functions, Quaternion||Lame's functions||Dissertations, Academic | |
dc.title | Orthogonal systems of contragenic polynomials on spheroidal domains = Sistemas ortogonales de polinomios contragénicos en dominios esferoidales | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Porter Kamlin, Robert Michael | |
dc.contributor.director | Morais Leitão da Cruz Morais, João | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemáticas | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemáticas [138]