Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la cavitación ultrasónica controlada para la apertura transcraneal de la BHE con FUS en modelos murinos
dc.contributor.author | Rodríguez Ramírez, Jorge Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-06-06T23:54:14Z | |
dc.date.available | 2021-06-06T23:54:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3133 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 110 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Cavitation noise||Blood-brain barrier||Acoustic Stimulation||Ultrasonic waves::Therapeutic use||Ultrasonics in medicine||Parkinson's disease::Alternative treatment||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio de la cavitación ultrasónica controlada para la apertura transcraneal de la BHE con FUS en modelos murinos | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
dc.contributor.director | Gutiérrez Velasco, Mario Ibrahín | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]