Mostrar el registro sencillo del ítem
Prototipo de un monitor ambulatorio de ECG de larga duración de 3 derivaciones con detección en tiempo real del complejo QRS mediante la transformada wavelet implementada en un FPGA
| dc.contributor.author | Martínez Suárez, Frank | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T16:26:24Z | |
| dc.date.available | 2021-06-07T16:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3156 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xi, 121 h. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Cardiovascular system::Diseases||Electrocardiography::diagnosis||Medical instruments and apparatus||Signal processing::Digital techniques||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Prototipo de un monitor ambulatorio de ECG de larga duración de 3 derivaciones con detección en tiempo real del complejo QRS mediante la transformada wavelet implementada en un FPGA | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Alvarado Serrano, Carlos | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
| dc.rights.access | openAccess | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Ingeniería Eléctrica [329]
 

