Mostrar el registro sencillo del ítem
Captura y marginación de partículas en la microvasculatura de un modelo in vivo
| dc.contributor.author | Aguila Torres, Oscar Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T17:39:16Z | |
| dc.date.available | 2021-06-16T17:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3218 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 66 h. : 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Monterrey | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.10 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Cell migration||Microcirculation||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Captura y marginación de partículas en la microvasculatura de un modelo in vivo | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Santana Solano, Jesús Manuel | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Apodaca, Nuevo León, México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Unidad Monterrey | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreedepartment | Unidad Monterrey | |
| dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería y Física Biomédicas | |
| dc.rights.access | openAccess |

