Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad de monitoreo de haces externos de rayos x empleando un equipo de tomografía axial computarizada
| dc.contributor.author | Acuña Gómez, Oscar Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T17:43:39Z | |
| dc.date.available | 2021-06-16T17:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3252 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | x, 71 p. :il. ;28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Monterrey | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.7 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Radiotherapy::Measurement||Radiographic contrast media::Therapeutic use||X-rays::Therapeutic use||Monte Carlo method||Tomography, Emission-Computed::methods||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Factibilidad de monitoreo de haces externos de rayos x empleando un equipo de tomografía axial computarizada | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Garnica Garza, Héctor Mauricio | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Apodaca, Nuevo León, México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Unidad Monterrey | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreedepartment | Unidad Monterrey | |
| dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería y Física Biomédicas | |
| dc.rights.access | openAccess |

