Mostrar el registro sencillo del ítem
Physicochemical analysis of growth of ZnS thin films synthesized by chemical bath techniques from 25c to 55c = Análisis fisicoquímico del crecimiento de películas delgadas de ZnS sintetizadas por la técnica de baño químico entre 25c y 55c
dc.contributor.author | González Chan, Irving Josué | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T16:41:26Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T16:41:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3367 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xviii, 84 p. : 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Zinc sulfide-Thin films||Chemical kinetics||X-rays-Diffraction||Dissertations, Academic||Chemical bath deposition Technique | |
dc.title | Physicochemical analysis of growth of ZnS thin films synthesized by chemical bath techniques from 25c to 55c = Análisis fisicoquímico del crecimiento de películas delgadas de ZnS sintetizadas por la técnica de baño químico entre 25c y 55c | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Oliva Arias, Andrés Iván | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]