Mostrar el registro sencillo del ítem
El análisis termogravimétrico como una herramienta siemple para estimar el grado de degradación del biodiésel
dc.contributor.author | Vega Lizama, Elsy Tarly | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T16:41:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T16:41:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3372 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 59 p. : 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Biodiesel fuels-Viscosity||Thevetia peruviana-Viscosity||Thermogravimetry-Technique||Nuclear magnetic resonance-Technique||Dissertations, Academic | |
dc.title | El análisis termogravimétrico como una herramienta siemple para estimar el grado de degradación del biodiésel | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Díaz Ballote, Luis Felipe de Jesús | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]