Mostrar el registro sencillo del ítem
Systematic exploration of the potential energy surfaces of molecular clusters = Exploración de la superficie de energía potencial de cúmulos moleculares
dc.contributor.author | Vargas Caamal, Alba Margarita | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T16:41:34Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T16:41:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3383 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 182 p. : 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Microclusters||Nanochemistry||Potential energy surfaces||Dissertations, Academic | |
dc.title | Systematic exploration of the potential energy surfaces of molecular clusters = Exploración de la superficie de energía potencial de cúmulos moleculares | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Merino Hernández, José Gabriel | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]