Mostrar el registro sencillo del ítem
Charge transport and recombination processes in dye-sensitized solar cell : insight from steady-state and semall perturbation techniques = Procesos de transporte de carga y recombinación en celdas solares sensibilizadas con tinte : estudio a partir de técnicas de estado estacionario y de pequeña perturbación
dc.contributor.author | García Rodríguez, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T16:41:35Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T16:41:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3387 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvi, 158 p. : 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Dye-sensitized solar cells||Solar cells||Titanium dioxide-Technological innovations||Renewable energy sources-Mexico||Dissertations, Academic | |
dc.title | Charge transport and recombination processes in dye-sensitized solar cell : insight from steady-state and semall perturbation techniques = Procesos de transporte de carga y recombinación en celdas solares sensibilizadas con tinte : estudio a partir de técnicas de estado estacionario y de pequeña perturbación | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Oskam, Gerko | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]