Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la temperatura y colonización fúngica sobre las propiedades físicas y químicas de litotipos carlcáreos de Yucatán y caracterización de jades de Guatemala
dc.contributor.author | González Gómez, William Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T16:41:36Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T16:41:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3389 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xi, 112 h. : 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Limestone-Physic properties-Yucatán||Limestone-Effect of temperature on-Yucatán||Limestone-Fungi-Yucatán||Dissertations, Academic | |
dc.title | Efecto de la temperatura y colonización fúngica sobre las propiedades físicas y químicas de litotipos carlcáreos de Yucatán y caracterización de jades de Guatemala | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Quintana Owen, Patricia | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]