Mostrar el registro sencillo del ítem
Electron dynamics in anisotropic dirac materials : homogeneously strained graphene = Dinámica de electrones en materiales de dirac anisotrópicos : grafeno tensionado homogéneamente
dc.contributor.author | Betancur Ocampo, Yonatan | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T16:41:36Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T16:41:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3390 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xv, 103 p. : 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Quantum field theory||Dissertations, Academic||Dirac materials | |
dc.title | Electron dynamics in anisotropic dirac materials : homogeneously strained graphene = Dinámica de electrones en materiales de dirac anisotrópicos : grafeno tensionado homogéneamente | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Coss Gómez, Romeo Humberto de | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]