Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicaciones con termografía Infrarroja : caracterización de grietas verticales y medida de la difusividad térmica
dc.contributor.author | González Rodríguez, Jorge Iván | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T00:48:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T00:48:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3393 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 128 h. : 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Electromagnetic waves||Thermography::Techniques||Infrared technology::Materials||Dissertations, Academic | |
dc.title | Aplicaciones con termografía Infrarroja : caracterización de grietas verticales y medida de la difusividad térmica | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Alvarado Gil, Juan José | |
dc.contributor.director | Salazar Hernández, Agustín | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]