Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la conductividad térmica de compuestos por medio de simulaciones basadas en elementos finitos
dc.contributor.author | Alonzo Zapata, Irving Adrian | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T00:48:34Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T00:48:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3400 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 50 h. : 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Thermal conductivity||Fourier integral operators||Maxwell equations||Finite element method||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio de la conductividad térmica de compuestos por medio de simulaciones basadas en elementos finitos | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Alvarado Gil, Juan José | |
dc.contributor.director | Ordóñez Miranda, Edilberto José | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]